
Instrubit · C-Shape, W-Shape y U-Shape
Caudalímetro másico con cuatro configuraciones geométricas
Caudalímetros másicos disponibles en cuatro configuraciones geométricas (C, W y dos versiones U) que cubren diámetros nominales de DN 3 a DN 300. Con homologación ATEX para zonas clasificadas y alta precisión de medición.
Especificaciones
| Homologaciones | ATEX II 2G Ex db ib IIB/IIC T*Gb |
|---|---|
| P Nominal | 1.6 - 25.0 MPa |
| Q max | 1.2 a 2500000 kg/h |
| Precisión | 0.1% FS |
| Repetibilidad | ± 0.01% /°C |
| Diámetro nominal C-Shape | DN 50-150 |
| Diámetro nominal W-Shape | DN 8-250 |
| Diámetro nominal U-Shape (chico) | DN 3-25 |
| Diámetro nominal U-Shape (grande) | DN 40-300 |
Características
- Cuatro configuraciones geométricas: C-Shape, W-Shape y dos versiones U-Shape
- Homologación ATEX para zonas clasificadas

